REBA
SALES OF LA JOLLA HOUSES DURING THE MONTH OF NOVEMBER
PENDING
YEAR 2004 24 houses Volume $47,273,000 Average Price $1,969,700
YEAR 2005 25 houses Volume $67,160,000 Average Price $2,686,400
YEAR 2006 30 houses Volume $60,884,000 Average Price $2,029,400
YEAR 2007 8 houses Volume $20,518,000 Average Price $2,564,700
SOLD
YEAR 2004 25 houses Volume $43,947,000 Average Price $1,757,800
YEAR 2005 18 houses Volume $43,216,000 Average Price $2,400,800
YEAR 2006 19 houses Volume $37,782,000 Average Price $1,988,500
YEAR 2007 7 houses Volume $13,314,000* Average Price $1,902,500
*($17,000,000 Sale not included)
SALES OF LA JOLLA CONDOMINIUMS DURING THE MONTH OF NOVEMBER
PENDING
YEAR 2004 22 condos Volume $21,100,000 Average Price $ 959,000
YEAR 2005 25 condos Volume $24,044,000 Average Price $ 961,700
YEAR 2006 19 condos Volume $19,220,000 Average Price $1,130,500
YEAR 2007 13 condos Volume $18,142,000 Average Price $1,395,500
SOLD
YEAR 2004 20 condos Volume $20,114,000 Average Price $1,005,700
YEAR 2005 23 condos Volume $18,981,000 Average Price $ 825,200
YEAR 2006 25 condos Volume $24,208,000 Average Price $ 968,300
YEAR 2007 8 condos Volume $10,114,000 Average Price $1,264,200
REBA
November 30, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment